Przegląd planów
clarife oferuje trzy plany dopasowane do Twoich potrzeb — od indywidualnych twórców po profesjonalne zespoły.| Funkcja | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Cena (miesięcznie) | $0 | $9/mies. | $49/mies. |
| Cena (rocznie) | $0 | $90/rok | $468/rok |
Dokumenty i pamięć
| Funkcja | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Dokumenty | 5 | Bez limitu | Bez limitu |
| Pamięć | 100 MB | 10 GB | 100 GB |
| Projekty | 1 | Bez limitu | Bez limitu |
| Foldery projektów | - | ✓ | ✓ |
| Kosz (30 dni) | ✓ | ✓ | ✓ |
Edytor i Enhancer
| Funkcja | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Bloki tekstowe, kodu i tabel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloki zrzutów ekranu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adnotacje | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tła w enhancerze | - | ✓ | ✓ |
| Ramki w enhancerze | - | ✓ | ✓ |
| Własne tło (backdrop) | - | - | ✓ |
Eksport
| Funkcja | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Eksport PDF | Ze znakiem wodnym | ✓ | Z własnym brandingiem |
| Statyczny HTML | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interaktywne warianty HTML | - | ✓ | ✓ |
| Prezentacja interaktywna | - | ✓ | ✓ |
| Markdown | ✓ | ✓ | ✓ |
Udostępnianie i osadzanie
| Funkcja | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Aktywne udostępnienia | 3 | Bez limitu | Bez limitu |
| Ochrona hasłem | - | ✓ | ✓ |
| Data wygaśnięcia | - | ✓ | ✓ |
| Bramka e-mail | - | ✓ | ✓ |
| Allowlist domen | - | - | ✓ |
| Osadzanie iframe | - | ✓ | ✓ |
| Widget i popup | - | - | ✓ |
| Własna domena | - | - | ✓ |
| Własny branding na udostępnieniach | - | - | ✓ |
Wideo AI
| Funkcja | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Kredyty AI w planie | Brak | Brak | Brak |
| Kredyty próbne (jednorazowo) | 3 | 3 | 3 |
| Kupno paczek ($7/20 kredytów) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Branding wideo: clarife | ✓ | ✓ | ✓ |
| Branding wideo: brak | - | ✓ | ✓ |
| Branding wideo: własny | - | - | ✓ |
Paczki kredytów AI są dostępne na każdym planie, w tym Free. Żaden plan nie zawiera kredytów domyślnie — 3 darmowe generacje przysługują tylko podczas 14-dniowego okresu próbnego.
Companion App
| Funkcja | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Przechwytywanie ekranu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przechwytywanie regionu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-synchronizacja | - | ✓ | ✓ |
Branding i zespoły
| Funkcja | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Repozytorium brandingów | - | - | 50 brandingów |
| Biblioteka zasobów | - | - | 500 zasobów |
| Dodatkowe miejsca | - | - | $7/mies. za miejsce |
Wsparcie
| Funkcja | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Kanał wsparcia | Społeczność | ||
| Czas odpowiedzi | - | 3 dni robocze | 1 dzień roboczy |
Czy mogę używać clarife za darmo na stałe?
Czy mogę używać clarife za darmo na stałe?
Tak. Plan Free nie ma limitu czasowego. Otrzymujesz 5 dokumentów, 100 MB pamięci i podstawowe funkcje eksportu na zawsze.
Czy plany zawierają kredyty AI?
Czy plany zawierają kredyty AI?
Nie. Wszystkie plany zaczynają się od zera kredytów. Podczas 14-dniowego okresu próbnego otrzymujesz 3 darmowe generacje. Potem każdy plan może kupić paczki za $7 (20 generacji).
Co się stanie z moimi danymi po obniżeniu planu?
Co się stanie z moimi danymi po obniżeniu planu?
Twoje dane są zachowane. Dokumenty przekraczające limit planu Free stają się tylko do odczytu — nadal możesz je przeglądać i eksportować.
Czy mogę zmienić plan w dowolnym momencie?
Czy mogę zmienić plan w dowolnym momencie?
Tak. Podwyższenie planu działa natychmiast z proporcjonalnym rozliczeniem. Obniżenie następuje na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.