Przechowywanie danych
Wszystkie główne dane są przechowywane w Unii Europejskiej:| Typ danych | Dostawca | Lokalizacja |
|---|---|---|
| Konta użytkowników i dokumenty | Supabase (PostgreSQL) | UE |
| Zrzuty ekranu i pliki | Backblaze B2 | UE |
| Wideo generowane przez AI | AWS S3 | UE (eu-west-1) |
| Logi aplikacji | Vercel | UE edge |
clarife nie przechowuje danych w Stanach Zjednoczonych ani innych regionach poza UE dla głównych danych. Buforowanie edge przez Vercel może tymczasowo replikować publiczne strony marketingowe globalnie.
Jakie dane zbieramy
| Kategoria | Zbierane dane | Cel |
|---|---|---|
| Konto | Email, nazwa wyświetlana, awatar | Uwierzytelnianie, wyświetlanie profilu |
| Treść | Dokumenty, zrzuty ekranu, adnotacje | Podstawowa funkcjonalność produktu |
| Użycie | Wyświetlenia stron, użycie funkcji (zanonimizowane) | Ulepszanie produktu |
| Płatności | Metoda płatności (przez Paddle), historia faktur | Zarządzanie subskrypcją |
| Bezpieczeństwo | Odciski palców urządzeń (hashowane), adresy IP (hashowane) | Alerty logowania, zapobieganie oszustwom |
Czego NIE zbieramy
- Brak historii przeglądania poza clarife
- Brak kontaktów ani danych książki adresowej
- Brak śledzenia lokalizacji (poza krajem na podstawie IP dla celów podatkowych)
- Brak nagrywania ekranu ani keyloggingu
- Brak danych z innych aplikacji na urządzeniu
Udostępnianie danych stronom trzecim
clarife nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych.| Strona trzecia | Udostępniane dane | Cel |
|---|---|---|
| Supabase | Dane konta, dokumenty | Hosting bazy danych (przetwarzający) |
| Backblaze | Pliki, zrzuty ekranu | Przechowywanie plików (przetwarzający) |
| Paddle | Email, adres rozliczeniowy | Przetwarzanie płatności |
| Amazon Web Services | Audio TTS, rendery wideo | Generowanie wideo AI |
| Google Cloud | Treść tekstowa (do TTS) | Generowanie text-to-speech |
| OpenRouter | Tekst dokumentu (do AI) | Generowanie scenariuszy AI |
| Umami | Zanonimizowane wyświetlenia stron | Analityka przyjazna prywatności |
Retencja danych
| Typ danych | Retencja |
|---|---|
| Dane aktywnego konta | Tak długo jak konto jest aktywne |
| Usunięte dokumenty (kosz) | 30 dni, potem trwale usunięte |
| Dane usuniętego konta | 30-dniowy okres karencji, potem trwale usunięte |
| Zapisy rozliczeń | Zachowywane ze względów prawnych/podatkowych |
| Logi serwera | 30 dni |
Czy clarife czyta moje dokumenty?
Czy clarife czyta moje dokumenty?
Nie. Dokumenty są prywatne i są dostępne tylko dla zautomatyzowanych systemów, gdy wyraźnie używasz funkcji takich jak generowanie wideo AI lub udostępnianie. Żaden człowiek nie przegląda Twojej treści.
Czy moje dane są używane do trenowania modeli AI?
Czy moje dane są używane do trenowania modeli AI?
Nie. Treść dokumentów wysyłana do dostawców AI (OpenRouter, Google TTS) jest używana tylko do konkretnego zadania generacji i nie jest wykorzystywana do trenowania modeli.
Czy mogę zażądać usunięcia danych bez usuwania konta?
Czy mogę zażądać usunięcia danych bez usuwania konta?
Możesz usuwać pojedyncze dokumenty, projekty i udostępnienia w dowolnym momencie. Dla masowego usunięcia wykraczającego poza możliwości UI skontaktuj się z support@clarife.app.
Czy clarife używa ciasteczek?
Czy clarife używa ciasteczek?
Tak, niezbędne ciasteczka do uwierzytelniania i preferencji. Opcjonalne ciasteczka analityczne (Umami) są przyjazne prywatności i nie śledzą danych osobowych. Wymagana jest zgoda na ciasteczka.